|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■お知らせ
HPの掲載物件に関する詳細は天母星不動産の店舗へ♪お電話、メールでお問い合わせください。 |
---------------- |
店舗営業時間:月曜日~土曜日/9:00~19:00 【日曜日は定休日です。】 |
---------------- |
InstagramとFacebookを始めました!物件写真や天母エリアの景色などをアップしていますので、ぜひご覧ください。 |
---------------- |
出租人及承租人請注意,內政部公告之房屋「租賃定型化契約應記載不得記載事項」於106年1月1日生效,倘租賃房屋作住宅使用,請出,承租雙方使用符 |
---------------- |
合「租賃契約應記載及不得記載事項」之房屋租賃契約,已保障雙方權益。 |
---------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■最新情報
2021-09-10 | 物件についてご予算をお持ちの方は、メールで直接ご連絡いただければこちらで条件に合った物件をご紹介いたします。 | 2021-09-10 | 掲載物件は鋭意更新しております。お急ぎの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最新物件の [ 141 件目から 160 件目] をご覧いただいております。 |
| | 418 | 4LDK | 台北市区行義路 | 会社契約:NT$57,000/月 | |
| | |
| | 417 | 4LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$80,000/月 | |
| | |
| | 416 | 3LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$73,000/月 | |
| | |
| | 415 | 3LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$67,000/月 | |
| | |
| | 414 | 4LDK | 台北市区中山北路6段 | 会社契約:NT$94,000/月 | |
| | |
| | 413 | 3LDK | 台北市区天母東路 | 会社契約:NT$60,000/月 | |
| | |
| | 412 | 3LDK | 台北市区中山北路6段 | 個人契約:NT$40,000/月 会社契約:NT$45,000/月 | |
| | |
| | 410 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$110,000/月 | |
| | |
| | 409 | 2LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$50,000/月 | |
| | |
| | 408 | 4LDK | 台北市区天母西路 | 会社契約:NT$125,000/月 | |
| | |
| | 407 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 406 | 4LDK | 台北市区天母北路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 381 | 4LDK | 台北市区士東路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 380 | 3LDK | 台北市区忠誠路 | 会社契約:NT$80,000/月 | |
| | |
| | 342 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 50 | 2LDK | 台北市区中山北路1段(中山區) | 個人契約:NT$55,000/月
| |
| | |
| | 49 | 2LDK | 台北市区和平東路一段(大安區) | 個人契約:NT$45,000/月
| |
| | |
| | 48 | 3LDK | 台北市区民権東路3段(松山區) | 個人契約:NT$60,000/月
| |
| | |
| | 47 | 1LDK | 台北市区中山北路1段(中山區) | 個人契約:NT$43,000/月
| |
| | |
前の 20 件
次の 20 件
|
|