|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■お知らせ
HPの掲載物件に関する詳細は天母星不動産の店舗へ♪お電話、メールでお問い合わせください。 |
---------------- |
店舗営業時間:月曜日~土曜日/9:00~19:00 【日曜日は定休日です。】 |
---------------- |
InstagramとFacebookを始めました!物件写真や天母エリアの景色などをアップしていますので、ぜひご覧ください。 |
---------------- |
出租人及承租人請注意,內政部公告之房屋「租賃定型化契約應記載不得記載事項」於106年1月1日生效,倘租賃房屋作住宅使用,請出,承租雙方使用符 |
---------------- |
合「租賃契約應記載及不得記載事項」之房屋租賃契約,已保障雙方權益。 |
---------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■最新情報
2021-09-10 | 物件についてご予算をお持ちの方は、メールで直接ご連絡いただければこちらで条件に合った物件をご紹介いたします。 | 2021-09-10 | 掲載物件は鋭意更新しております。お急ぎの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最新物件の [ 121 件目から 140 件目] をご覧いただいております。 |
| | 442 | 3LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$57,000/月 | |
| | |
| | 441 | 3LDK | 台北市区石牌路 | 会社契約:NT$110,000/月 | |
| | |
| | 440 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$85,000/月 | |
| | |
| | 437 | 3LDK | 台北市区中山北路7段 | 個人契約:NT$52,000/月 会社契約:NT$58,000/月 | |
| | |
| | 436 | 3LDK | 台北市区中山北路7段 | 会社契約:NT$55,000/月 | |
| | |
| | 435 | 2LDK | 台北市区中山北路 | 個人契約:NT$65,000/月 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 434 | 4LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$95,000/月 | |
| | |
| | 433 | 5LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$85,000/月 | |
| | |
| | 432 | 2LDK | 台北市区劍潭路 | 個人契約:NT$36,000/月 会社契約:NT$40,000/月 | |
| | |
| | 431 | 4LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 430 | 3LDK | 台北市区徳行西路 | 会社契約:NT$60,000/月 | |
| | |
| | 429 | 3LDK | 台北市区石牌路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 428 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$65,000/月 | |
| | |
| | 426 | 3LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$58,000/月 | |
| | |
| | 425 | 3LDK | 台北市区中山北路7段 | 会社契約:NT$80,000/月 | |
| | |
| | 424 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$90,000/月 | |
| | |
| | 423 | 4LDK | 台北市区徳行西路 | 会社契約:NT$62,000/月 | |
| | |
| | 422 | 3LDK | 台北市区中山北路 | 会社契約:NT$88,000/月 | |
| | |
| | 420 | 3LDK | 台北市区行義路 | 会社契約:NT$70,000/月 | |
| | |
| | 419 | 4LDK | 台北市区天母路 | 会社契約:NT$90,000/月 | |
| | |
前の 20 件
次の 20 件
|
|