 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
■お知らせ
HP掲載物件についての詳細は天母星不動産まで、お電話や(02‐2872‐5827)メールでお問い合わせください。 |
---------------- |
出租人及承租人請注意,內政部公告之房屋「租賃定型化契約應記載不得記載事項」於106年1月1日生效,倘租賃房屋作住宅使用,請出,承租雙方使用符 |
---------------- |
合「租賃契約應記載及不得記載事項」之房屋租賃契約,已保障雙方權益。 |
---------------- |
店舗営業時間:月〜土曜日 9:00~20:00 日曜日定休日 |
---------------- |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
■最新情報
2015-12-24 | 物件について予めご予算をお持ちの方はE-mailで直接ご連絡いただければこちらでご予算に沿った物件をご紹介いたします。 | 2011-11-22 | 掲載物件は鋭意更新しております。お急ぎの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
最新物件の [ 21 件目から 40 件目] をご覧いただいております。
|
 |  | 616 | 4LDK | 士林区士商路 | 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 615 | 3LDK | 士林区裕明路 | 会社契約:NT$90,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 614 | 4LDK | 士林区忠誠路二段 | 会社契約:NT$75,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 613 | 3LDK | 士林区天母東路 | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 612 | 4LDK | 士林区天母東路 | 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 609 | 3LDK | 士林区德行東路 | 個人契約:NT$70,000/月 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 608 | 2LDK | 士林区中山北路六段 | 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 606 | 3LDK | 士林区中山北路六段 | 個人契約:NT$60,000/月 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 605 | 3LDK | 士林区天母北路 | 会社契約:NT$90,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 604 | 3LDK | 士林区天母東路 | 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 603 | 3LDK | 士林区天母東路 | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 602 | 3LDK | 士林区芝玉路 | 会社契約:NT$78,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 601 | 3LDK | 士林区德行東路 | 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 600 | 3LDK | 士林区中山北路六段 | 会社契約:NT$85,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 598 | 4LDK | 士林区士東路 | 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 597 | 3LDK | 士林区天母東路 | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 596 | 4LDK | 士林区中山北路六段 | 会社契約:NT$87,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 595 | 3LDK | 士林区天母東路 | 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 594 | 4LDK | 士林区克強路 | 会社契約:NT$90,000/月 |  |
|  |  |
 |  | 593 | 4LDK | 士林区克強路 | 会社契約:NT$95,000/月 |  |
|  |  |
前の 20 件
次の 20 件
|
|